产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | SUNTEX |
---|
inoLab Cond 7000系列德国WTW实验室微电脑电导率仪/电阻率仪
特性:
测试准确,分辨率高达0.001us/cm
背光式多功能,大尺寸LCD显示
内置记录器,可记录多达5000组数据
自动温度补偿及手动设定温度补偿
适合一般实验室、研究、品管及学校单位做水质分析测试,符合USP27及GLP认证标准,且提供RS232界面输出,可选购内置打印机
inoLab Cond 7000系列德国WTW实验室微电脑电导率仪/电阻率仪
规格
型号 | inoLab Cond 7110 | inoLab Cond 7310 |
测量范围 | 电导率:0us/cm-1000ms/cm 温度:05.0-105℃ 盐度:0.0-70.0ppt TDS:0-1999mg/l | 电导率:0us/cm-1000ms/cm 0.00us/cm-20.00us/cm(k=0.1cm-1) 0.000us/cm-2.000us/cm(k=0.01cm-1) 电阻率:0.00-20.00MΩ.cm 温度:05.0-105℃ 盐度:0.0-70.0ppt TDS:0-1999mg/l |
精确度 | Cond:±0.5%测试值;温度:±0.1℃ | Cond:±0.5%测试值;温度:±0.1℃ |
参考温度 | Tref:20或25℃可选 | Tref:20或25℃可选 |
电极常数 | 预设:0.450-0.500cm-1,0.800-0.880cm-1可调及0.01cm-1固定,标准液:0.01mol/L KCI 可调:0.25-2.5cm-1,0.09-0.11cm-1 | 预设:0.450-0.500cm-1,0.800-0.880cm-1可调及0.01cm-1固定标准液:0.01mol/L KCI 可调:0.25-25.00cm-1,0.09-0.11cm-1 |
温度补偿 | 自动:线性0.0003.000%/K、非线性 | 自动:线性0.000-10.000%/K、非线性 |
自动读数 | 有 | 有 |
实时时钟 | 有 | 有 |
校正协议 | 符合GLP要求,存贮zui后1次校正数据 | 符合GLP要求,存贮zui后10次校正数据 |
事件记录 | 无 | 有,手动或时间控制 |
数据存贮 | 无 | 500组手动/5000组自动 |
输出界面 | 无 | Mini USB数据接口;可选内置打印机型号 |
电源 | 宽电源变压器;4*1.5V碱性电池 | 宽电源变压器;4*1.5V碱性电池 |
inoLab Cond 7000系列
inoLab Cond 7000系列
产品咨询