相关文章
Related Articles详细介绍
PVC材质安全阀 | 不锈钢材质安全阀 | PVDF材质安全阀 |
上海阔思*电磁泵机械泵各种材质超久耐用管道配件安全阀泄压阀
安全阀,计量泵安全阀,计量泵附件之安全阀:安全阀又叫泄压阀,是根据压力系统的工作压力自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时,自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道正常工作,防止发生意外,减少损失。
安全阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时,安全阀打开,将系统中的一部分气体/流体排入大气/管道外,使系统压力不超过允许值,从而保证系统不因压力过高而发生事故。
安全阀的排放量决定于阀座的口径与阀瓣的开启高度,也可分为两种:微启式开启高度是阀座内径的(1/15)~(1/20),全启式是(1/3)~(1/4)。
此外,随着使用要求的不同,有封闭式和不封闭式。封闭式即排出的介质不外泄,全部沿着规定的出口排出,一般用于有毒和有腐蚀性的介质。不封闭式一般用于无毒或无腐蚀性的介质。
我公司主要提供计量泵用安全阀,口径从DN15到DN50,材质包括:UPVC,SS304,SS316等。
上海阔思*电磁泵机械泵各种材质超久耐用管道配件安全阀泄压阀
购买安全阀时,请提供以下数据:
1、 安全阀的口径
2、 需要设定的压力
3、 需要什么材质的,连接方式
能同时告知输送的介质、温度和流量。
安全阀规格及安装尺寸
规格型号 | 材质 | 公称通径(mm) | 设定压力(MPa) | 尺寸 | 连接方式 | 安全阀结构图 | 安全阀分解图 | |
D(mm) | H(mm) | |||||||
AF-P6/1.0 | PVC | 6 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc1/8” | ||
AF-P8/1.0 | PVC | 8 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc1/4” | ||
AF-P10/1.0 | PVC | 10 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc3/8” | ||
AF-P15/1.0 | PVC | 15 | 0.1-1.0 | 65 | 115 | Rc1/2” | ||
AF-P20/1.0 | PVC | 20 | 0.1-1.0 | 65 | 120 | Rc3/4” | ||
87 | 145 | |||||||
AF-P25/1.0 | PVC | 25 | 0.1-1.0 | 87 | 150 | Rc1” | ||
AF-P32/1.0 | PVC | 32 | 0.1-1.0 | 118 | 200 | Rc1+1/4” | ||
AF-P40/1.0 | PVC | 40 | 0.1-1.0 | 137 | 250 | Rc1+1/2” | ||
AF-P50/1.0 | PVC | 50 | 0.1-1.0 | 160 | 318 | Rc2” | ||
AF-P65/1.0 | PVC | 65 | 0.1-1.0 | 178 | 375 | Rc2+1/2” | ||
AF-P80/1.0 | PVC | 80 | 0.1-1.0 | 230 | 410 | Rc3” | ||
AF-P100/1.0 | PVC | 100 | 0.1-1.0 | 255 | 450 | Rc4” | ||
AF-S6/2.5 | SUS304/316 | 6 | 0.1-2.5 | 65 | 95 | Rc1/8” | ||
AF-S8/2.5 | SUS304/316 | 8 | 0.1-2.5 | 65 | 95 | Rc1/4” | ||
AF-S10/2.5 | SUS304/316 | 10 | 0.1-2.5 | 65 | 95 | Rc3/8” | ||
AF-S15/2.5 | SUS304/316 | 15 | 0.1-2.5 | 65 | 115 | Rc1/2” | ||
AF-S20/2.5 | SUS304/316 | 20 | 0.1-2.5 | 85 | 145 | Rc3/4” | ||
AF-S25/2.5 | SUS304/316 | 25 | 0.1-2.5 | 85 | 150 | Rc1” | ||
AF-S32/2.5 | SUS304/316 | 32 | 0.1-2.5 | 118 | 200 | Rc1+1/4” | ||
AF-S40/2.0 | SUS304/316 | 40 | 0.1-2.0 | 150 | 250 | Rc1+1/2” | ||
AF-S50/2.0 | SUS304/316 | 50 | 0.1-2.0 | 160 | 318 | Rc2” | ||
AF-S65/2.0 | SUS304/316 | 65 | 0.1-2.0 | 178 | 375 | Rc2+1/2” | ||
AF-S80/2.0 | SUS304/316 | 80 | 0.1-2.0 | 225 | 410 | Rc3” | ||
AF-S100/2.0 | SUS304/316 | 100 | 0.1-2.0 | 240 | 450 | Rc4” | ||
口径DN100以上可根据要求定做 |
产品咨询